<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - AquaLabo]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 23:51:04 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Modulo LoRa AquaMod Antena Externa US915 (US)]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:08:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1672]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LoRa Gateway Aquagat US915 (US) para AquaMod]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:56:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1671]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotometro Versión Completa Reactivos Líquidos y Tabletas Photopod]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:44:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD" /></a></div><p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD" /></a></div><p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1670]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
