<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - AquaLabo]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:55:05 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Modulo LoRa AquaMod Antena Externa US915 (US)]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:08:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1672]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LoRa Gateway Aquagat US915 (US) para AquaMod]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:56:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1671]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotometro Versión Completa Reactivos Líquidos y Tabletas Photopod]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:44:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD" /></a></div><p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/fotometro-version-completa-reactivos-liquidos-y-tabletas-photopod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD" /></a></div><p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Ultra compacto y muy ligero.</p>
<ul>
<li>Plug and play</li>
<li>Men&uacute;s sencillos e intuitivos.</li>
<li>Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de longitud de onda</li>
<li>M&eacute;todos r&aacute;pidos y f&aacute;ciles.</li>
</ul>
<p>Especificaciones Photopod [<a href="https://proaqua..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1670]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1670/images/2536/Proaqua-AQUALABOPhotometer-PHOTOPOD__60876.1571939065.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor de pH /PHEHT,ORP y Temperatura]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:29:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor- PHEHT" /></a></div><p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor- PHEHT" /></a></div><p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1669]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor de Turbidez y Temperatura NTU]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-de-turbidez-y-temperatura-ntu/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:58:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-de-turbidez-y-temperatura-ntu/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-turbidez-y-temperatura-ntu/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1668/images/2532/Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor__25466.1571936465.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor" /></a></div><p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales urbanas (controles de entrada/sal&iacute;a)</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Red de saneamiento</li>
<li>Bombeo agua potable</li>
</ul>
<p>TECNOLOGIA OPTICA</p>
<u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-turbidez-y-temperatura-ntu/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1668/images/2532/Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor__25466.1571936465.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor" /></a></div><p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales urbanas (controles de entrada/sal&iacute;a)</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Red de saneamiento</li>
<li>Bombeo agua potable</li>
</ul>
<p>TECNOLOGIA OPTICA</p>
<u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales urbanas (controles de entrada/sal&iacute;a)</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Red de saneamiento</li>
<li>Bombeo agua potable</li>
</ul>
<p>TECNOLOGIA OPTICA</p>
<u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1668]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1668/images/2532/Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor__25466.1571936465.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1668/images/2532/Proaqua-Aqualabo-turbidity-digital-sensor__25466.1571936465.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor de Conductividad Salinidad y temperatura Tecnología C4E]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-de-conductividad-salinidad-y-temperatura-tecnologia-c4e/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:34:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-de-conductividad-salinidad-y-temperatura-tecnologia-c4e/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-conductividad-salinidad-y-temperatura-tecnologia-c4e/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1667/images/2530/Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor__33088.1571934904.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor" /></a></div><p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Agua salada</li>
<li>Agua potable</li>
</ul>
<p>Montaje a 4 Electrodos</p>
<p>El electrodo funciona con una tecnolog&iacute;a en 4..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-conductividad-salinidad-y-temperatura-tecnologia-c4e/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1667/images/2530/Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor__33088.1571934904.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor" /></a></div><p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Agua salada</li>
<li>Agua potable</li>
</ul>
<p>Montaje a 4 Electrodos</p>
<p>El electrodo funciona con una tecnolog&iacute;a en 4..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Aplicaciones</p>
<ul>
<li>Tratamiento de aguas residuales</li>
<li>Tratamiento de efluentes industriales</li>
<li>Monitoreo de aguas superficiales</li>
<li>Agua salada</li>
<li>Agua potable</li>
</ul>
<p>Montaje a 4 Electrodos</p>
<p>El electrodo funciona con una tecnolog&iacute;a en 4..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1667]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1667/images/2530/Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor__33088.1571934904.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1667/images/2530/Proaqua-Aqualabo-Conductivity-digital-sensor__33088.1571934904.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor Oxigeno Disuelto y Temperatura (Acero Inoxidable) Tecnologia OPTOD]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:29:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD" /></a></div><p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD" /></a></div><p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1666]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor Oxigeno Disuelto y Temperatura (Titanio) Tecnologia OPTOD]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/</link>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 17:48:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD" /></a></div><ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD" /></a></div><ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1665]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
