<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - Oxigeno Disuelto]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:15:57 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Oxígeno Disuelto para acuacultura Broadsensor]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-para-acuacultura-broadsensor/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:04:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-para-acuacultura-broadsensor/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1798/images/2789/oximetro__32418.1776362950.285.365.png?c=2" alt="Medidor de Oxígeno Disuelto para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1"><span class="s1">El </span><strong>Medidor de Ox&iacute;geno Disuelto BROADSENSOR</strong><span class="s1"> est&aacute; dise&ntilde;ado para el </span><strong>control diario del ox&iacute;geno en estanques, canales y sistemas intensivos</strong><span class="s1">, donde peque&ntilde;a..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1798/images/2789/oximetro__32418.1776362950.285.365.png?c=2" alt="Medidor de Oxígeno Disuelto para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1"><span class="s1">El </span><strong>Medidor de Ox&iacute;geno Disuelto BROADSENSOR</strong><span class="s1"> est&aacute; dise&ntilde;ado para el </span><strong>control diario del ox&iacute;geno en estanques, canales y sistemas intensivos</strong><span class="s1">, donde peque&ntilde;a..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">El </span><strong>Medidor de Ox&iacute;geno Disuelto BROADSENSOR</strong><span class="s1"> est&aacute; dise&ntilde;ado para el </span><strong>control diario del ox&iacute;geno en estanques, canales y sistemas intensivos</strong><span class="s1">, donde peque&ntilde;a..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1798]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1798/images/2789/oximetro__32418.1776362950.285.365.png?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1798/images/2789/oximetro__32418.1776362950.1280.1280.png?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1797]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.1280.1280.png?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:13:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1746]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:07:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1745]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor Oxigeno Disuelto y Temperatura (Acero Inoxidable) Tecnologia OPTOD]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:29:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD" /></a></div><p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-acero-inoxidable-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD" /></a></div><p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Tecnolog&iacute;a &Oacute;ptica<br />La OPTOD (Optical Dissolved Oxygen technology) se basa en tecnolog&iacute;a &oacute;ptica luminiscente.<br />El sensor OPTOD est&aacute; aprobado por el m&eacute;todo internacional ASTM D888-05.<br />Sin requisitos de calibraci&oacute;n y gracias a una tecno..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1666]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1666/images/2528/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-stainless-steel-OPTOD__24251.1571932535.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor Oxigeno Disuelto y Temperatura (Titanio) Tecnologia OPTOD]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/</link>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 17:48:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD" /></a></div><ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-oxigeno-disuelto-y-temperatura-titanio-tecnologia-optod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD" /></a></div><ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<ul>
<li>Robusto: Cuerpo completamente en titanio</li>
<li>Compacto y liviano: Di&aacute;metro: 25 mm, Longitud: 146 mm, Peso 300 g Versi&oacute;n en Titanio</li>
<li>Comunicaci&oacute;n e Inteligencia: Sensor digital RS485 o SDI-12 (se comunica con cualquier central que acepte los protocolos R..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1665]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1665/images/2526/Proaqua-Aqualabo-Oxygen-Optical-digital-sensor-Titanium-OPTOD__76586.1571875073.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kit universal de medicion de Oxigeno disuelto Lysa]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/kit-universal-de-medicion-de-oxigeno-disuelto-lysa/</link>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 10:32:41 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/kit-universal-de-medicion-de-oxigeno-disuelto-lysa/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-universal-de-medicion-de-oxigeno-disuelto-lysa/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1558/images/2238/MED-OXYG-EQU-1__12536.1527970252.285.365.jpg?c=2" alt="Kit universal de medicion de Oxigeno disuelto Lysa" /></a></div><p>Los Kits Lysa se adaptan a cualquier equipo, ya sea un espectr&oacute;metro o fot&oacute;metro no importa la marca.</p>
<p>Actualmente, el componente de la calidad del agua en la acuacultura se ha vuelto un tema a considerar sin embargo hasta el momento no exist&iacute;a en el mercado una herr..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-universal-de-medicion-de-oxigeno-disuelto-lysa/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1558/images/2238/MED-OXYG-EQU-1__12536.1527970252.285.365.jpg?c=2" alt="Kit universal de medicion de Oxigeno disuelto Lysa" /></a></div><p>Los Kits Lysa se adaptan a cualquier equipo, ya sea un espectr&oacute;metro o fot&oacute;metro no importa la marca.</p>
<p>Actualmente, el componente de la calidad del agua en la acuacultura se ha vuelto un tema a considerar sin embargo hasta el momento no exist&iacute;a en el mercado una herr..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Los Kits Lysa se adaptan a cualquier equipo, ya sea un espectr&oacute;metro o fot&oacute;metro no importa la marca.</p>
<p>Actualmente, el componente de la calidad del agua en la acuacultura se ha vuelto un tema a considerar sin embargo hasta el momento no exist&iacute;a en el mercado una herr..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1558]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1558/images/2238/MED-OXYG-EQU-1__12536.1527970252.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1558/images/2238/MED-OXYG-EQU-1__12536.1527970252.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1550]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:23:54 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments" /></a></div><p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments" /></a></div><p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1549]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistema Alambrico de Monitoreo de O2, Temp y ph p/10 tanques c/20 Canales, Instalado (IPTLC0101)  [ Pieza &91;]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sistema-alambrico-de-monitoreo-de-o2-temp-y-ph-p-10-tanques-c-20-canales-instalado-iptlc0101-pieza/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:38:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sistema-alambrico-de-monitoreo-de-o2-temp-y-ph-p-10-tanques-c-20-canales-instalado-iptlc0101-pieza/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1131]]></isc:productid>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
