<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - Conductividad, Salinidad]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:13:19 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1797]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.1280.1280.png?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:13:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1746]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:07:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1745]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1550]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
