<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - Multi-Parametro]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 22:59:51 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1797]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.1280.1280.png?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:13:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1746]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:07:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1745]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modulo LoRa AquaMod Antena Externa US915 (US)]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:08:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/modulo-lora-aquamod-antena-externa-us915-us/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-(US)" /></a></div><p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaMod es un m&oacute;dulo inal&aacute;mbrico aut&oacute;nomo y ajustado permitiendo recopilar los datos medidos por los sensores digitales fisicoqu&iacute;micos DIGISENS de la marca Ponsel.</p>
<p>F&aacute;cil de instalar y pre configurado de f&aacute;brica, El m&oacute;dulo AquaMod est&aacu..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1672]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1672/images/2539/Proaqua-Aqualabo-Module-LoRa-AquaMod-Internal-antenna-US915-US__83881.1571940537.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LoRa Gateway Aquagat US915 (US) para AquaMod]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:56:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lora-gateway-aquagat-us915-us-para-aquamod/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-(US)" /></a></div><p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>AquaGat es un concentrador de datos que recibe informaci&oacute;n enviada por la telegraf&iacute;a inal&aacute;mbrica de AquaMod en la red LORA &reg;. AquaGat transmite estos datos en Internet (Ethernet, WiFi), hacia el servidor AquaCloud '. El Gateway AquaGat ', puede acoger hasta 100 m&oacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1671]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1671/images/2538/Proaqua-Aqualabo-AquaGat-Gateway-LoRa-US915-US__04089.1571939828.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1550]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiras de prueba para Amonia Lifegard Aquatics]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:46:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1499]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Aquatics]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:44:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2" alt="Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2" alt="Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1498]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solucion de Repuest p/Kit de Amonio-Nitrito (LM3351RP)  [ Pieza &91;]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/solucion-de-repuest-p-kit-de-amonio-nitrito-lm3351rp-pieza/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:38:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/solucion-de-repuest-p-kit-de-amonio-nitrito-lm3351rp-pieza/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1182]]></isc:productid>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistema Alambrico de Monitoreo de O2, Temp y ph p/10 tanques c/20 Canales, Instalado (IPTLC0101)  [ Pieza &91;]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sistema-alambrico-de-monitoreo-de-o2-temp-y-ph-p-10-tanques-c-20-canales-instalado-iptlc0101-pieza/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:38:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sistema-alambrico-de-monitoreo-de-o2-temp-y-ph-p-10-tanques-c-20-canales-instalado-iptlc0101-pieza/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1131]]></isc:productid>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
