<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - PH]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 22:58:23 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multiparametro-portatil-para-acuacultura-broadsensor/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2" alt="Medidor multiparámetro portátil  para acuacultura Broadsensor" /></a></div><p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="p1">El <span class="s1"><strong>Medidor Multipar&aacute;metro BROADSENSOR</strong></span> es una herramienta esencial para el manejo t&eacute;cnico de la calidad del agua en <span class="s1"><strong>granjas acu&iacute;colas comerciales</strong></span>. Permite evaluar <span class="s1"><s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1797]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.285.365.png?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1797/images/2788/multiparametro__43323.1776362622.1280.1280.png?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:13:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1746]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:07:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1745]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor de pH /PHEHT,ORP y Temperatura]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:29:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor- PHEHT" /></a></div><p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/sensor-de-ph-pheht-orp-y-temperatura/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2" alt="Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor- PHEHT" /></a></div><p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>El sensor PHEH ha sido dise&ntilde;ado para funcionar en condiciones dif&iacute;ciles de agua pura de monta&ntilde;a con conductividad tan baja como 20 &mu;S / cm, lagos y r&iacute;os (100 - 2000 &mu;S / cm), agua de mar con conductividades de 50 mS / cm y a aguas residuales con conductividad s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1669]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1669/images/2534/Proaqua-Aqualabo-pH-digital-sensor-_PHEHT__09779.1571938166.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHmetro medidor de PH Trans Instruments]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:37:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2" alt="PHmetro medidor de PH Trans Instruments" /></a></div><ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2" alt="PHmetro medidor de PH Trans Instruments" /></a></div><ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1551]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1550]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiras de prueba para Amonia Lifegard Aquatics]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:46:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1499]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Aquatics]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:44:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2" alt="Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/kit-de-tiras-de-prueba-alcalinidad-ph-nitrito-nitrato-y-dureza-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2" alt="Kit de tiras de prueba Alcalinidad, pH, Nitrito, Nitrato y Dureza Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1498]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1498/images/2059/MED-05221-EQU-1__42990.1517958774.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solucion Buffer # 7  [ Frasco &91;]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/solucion-buffer-7-frasco/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:38:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/solucion-buffer-7-frasco/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1178]]></isc:productid>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solucion Buffer # 4  [ Frasco &91;]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/solucion-buffer-4-frasco/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:38:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/solucion-buffer-4-frasco/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p><p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Por el momento no contamos con la descripci&oacute;n de este producto. Si te interesa comprarlo puedes agregarlo a tu pedido. Si necesitas informaci&oacute;n sobre este producto u otros llamanos en M&eacute;xico al (669) 954-0282 o escribenos a ventas@proaqua.mx y con gusto te atenderemos.</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1177]]></isc:productid>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
