<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.: New Products - Medición]]></title>
		<link>https://proaqua.mx</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V..]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:36:13 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[ProAqua México | Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:13:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/lc3-unidad-de-control-central-del-sistema-de-monitoreo-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2" alt="LC3 unidad de control central del sistema de monitoreo InWater" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span class="product-intro"><span><span>El LC3 es la unidad de control central del sistema de mon..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1746]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1746/images/2707/MED-LC3-EQU__37626.1642033892.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:07:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/riu3-interfaz-de-sonda-para-visualizacion-y-control-al-lado-del-tanque-inwater/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2" alt="RIU3: interfaz de sonda para visualización y control al lado del tanque Inwater (MED-RIU3-EQU)" /></a></div><div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div class="summary entry-summary">
<div class="woocommerce-product-details__short-description">
<p><span>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4, InWater RIU3 (unidad de interfaz remota) es un instrumento de monitoreo vers&aacute;til y confiable que se puede usar para mostrar datos y tambi&eacute..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1745]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1745/images/2705/MED-RIU3-EQU__00317.1642033895.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de presión total de gas disuelto TGP  InWater Tracker]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-de-presion-total-de-gas-disuelto-tgp-inwater-tracker/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:03:10 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-de-presion-total-de-gas-disuelto-tgp-inwater-tracker/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-presion-total-de-gas-disuelto-tgp-inwater-tracker/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1744/images/2703/MED-TGPT-EQU__48539.1642033889.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de presión total de gas disuelto TGP InWater Tracker ( MED-TGPT-EQU)" /></a></div><p>RASTREADOR TGP INWATER -&nbsp;El nuevo InWater Tracker proporciona mediciones de la presi&oacute;n total de gas disuelto (TGP), &Delta;P, presi&oacute;n barom&eacute;trica y temperatura.</p>
<p>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4 para mediciones confiables, r&aacute;pidas y precisas, pero co..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-presion-total-de-gas-disuelto-tgp-inwater-tracker/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1744/images/2703/MED-TGPT-EQU__48539.1642033889.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de presión total de gas disuelto TGP InWater Tracker ( MED-TGPT-EQU)" /></a></div><p>RASTREADOR TGP INWATER -&nbsp;El nuevo InWater Tracker proporciona mediciones de la presi&oacute;n total de gas disuelto (TGP), &Delta;P, presi&oacute;n barom&eacute;trica y temperatura.</p>
<p>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4 para mediciones confiables, r&aacute;pidas y precisas, pero co..<p><strong>Price: $0.10</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>RASTREADOR TGP INWATER -&nbsp;El nuevo InWater Tracker proporciona mediciones de la presi&oacute;n total de gas disuelto (TGP), &Delta;P, presi&oacute;n barom&eacute;trica y temperatura.</p>
<p>Basado en la tecnolog&iacute;a Point4 para mediciones confiables, r&aacute;pidas y precisas, pero co..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1744]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1744/images/2703/MED-TGPT-EQU__48539.1642033889.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1744/images/2703/MED-TGPT-EQU__48539.1642033889.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.10]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor portátil de luz / luxómetro con sonda impermeable Pentair AES ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-portatil-de-luz-luxometro-con-sonda-impermeable-pentair-aes/</link>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 11:24:41 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-portatil-de-luz-luxometro-con-sonda-impermeable-pentair-aes/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-portatil-de-luz-luxometro-con-sonda-impermeable-pentair-aes/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1554/images/2219/EQUI-9002-MED-1__64741.1527357988.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor portátil de luz / luxómetro con sonda impermeable Pentair AES" /></a></div><p><span class="notranslate"><span>Mida de forma r&aacute;pida y precisa los niveles de luz en el fondo de su tanque usando los sensores a prueba de agua.</span></span><span>&nbsp;<span class="notranslate">Gamas: 0-1.999 lux, 2.000-19.999 lux y 20.000-50.000 lux.</span>&nbsp;<span class="notransla..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-portatil-de-luz-luxometro-con-sonda-impermeable-pentair-aes/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1554/images/2219/EQUI-9002-MED-1__64741.1527357988.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor portátil de luz / luxómetro con sonda impermeable Pentair AES" /></a></div><p><span class="notranslate"><span>Mida de forma r&aacute;pida y precisa los niveles de luz en el fondo de su tanque usando los sensores a prueba de agua.</span></span><span>&nbsp;<span class="notranslate">Gamas: 0-1.999 lux, 2.000-19.999 lux y 20.000-50.000 lux.</span>&nbsp;<span class="notransla..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span class="notranslate"><span>Mida de forma r&aacute;pida y precisa los niveles de luz en el fondo de su tanque usando los sensores a prueba de agua.</span></span><span>&nbsp;<span class="notranslate">Gamas: 0-1.999 lux, 2.000-19.999 lux y 20.000-50.000 lux.</span>&nbsp;<span class="notransla..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1554]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1554/images/2219/EQUI-9002-MED-1__64741.1527357988.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1554/images/2219/EQUI-9002-MED-1__64741.1527357988.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de luz / luxómetro Pentair AES]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-de-luz-luxometro-pentair-aes/</link>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 11:21:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-de-luz-luxometro-pentair-aes/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-luz-luxometro-pentair-aes/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1553/images/2217/EQUI-9001-MED-1__24629.1527358122.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de luz / luxómetro Pentair AES" /></a></div><p>Monitor los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta r&aacute;pida, estable y precisa. Los resultados se leen f&aacute;cilmente en la pantalla LCD extra grande (1&frac12; "de altura) con gr&aacute;fico de barras, bater&iacute;a baja e indicaciones de sobre rango. El sensor co..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-luz-luxometro-pentair-aes/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1553/images/2217/EQUI-9001-MED-1__24629.1527358122.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de luz / luxómetro Pentair AES" /></a></div><p>Monitor los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta r&aacute;pida, estable y precisa. Los resultados se leen f&aacute;cilmente en la pantalla LCD extra grande (1&frac12; "de altura) con gr&aacute;fico de barras, bater&iacute;a baja e indicaciones de sobre rango. El sensor co..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Monitor los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta r&aacute;pida, estable y precisa. Los resultados se leen f&aacute;cilmente en la pantalla LCD extra grande (1&frac12; "de altura) con gr&aacute;fico de barras, bater&iacute;a baja e indicaciones de sobre rango. El sensor co..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1553]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1553/images/2217/EQUI-9001-MED-1__24629.1527358122.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1553/images/2217/EQUI-9001-MED-1__24629.1527358122.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Refractómetro medidor de salinidad Trans Instruments]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/refractometro-medidor-de-salinidad-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:46:45 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/refractometro-medidor-de-salinidad-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/refractometro-medidor-de-salinidad-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1552/images/2213/MED-_RSA0100-EQU-1__11411.1527024976.285.365.jpg?c=2" alt="Refractómetro medidor de salinidad Trans Instruments" /></a></div><p><span>La sal o la salinidad se mide en el procesamiento y la fabricaci&oacute;n de alimentos. El control de las salsas, las mezclas y la diluci&oacute;n de los concentrados requiere un control adecuado a trav&eacute;s de la medici&oacute;n en lugar de depender de las papilas gustativas de uno. ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/refractometro-medidor-de-salinidad-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1552/images/2213/MED-_RSA0100-EQU-1__11411.1527024976.285.365.jpg?c=2" alt="Refractómetro medidor de salinidad Trans Instruments" /></a></div><p><span>La sal o la salinidad se mide en el procesamiento y la fabricaci&oacute;n de alimentos. El control de las salsas, las mezclas y la diluci&oacute;n de los concentrados requiere un control adecuado a trav&eacute;s de la medici&oacute;n en lugar de depender de las papilas gustativas de uno. ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>La sal o la salinidad se mide en el procesamiento y la fabricaci&oacute;n de alimentos. El control de las salsas, las mezclas y la diluci&oacute;n de los concentrados requiere un control adecuado a trav&eacute;s de la medici&oacute;n en lugar de depender de las papilas gustativas de uno. ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1552]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1552/images/2213/MED-_RSA0100-EQU-1__11411.1527024976.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1552/images/2213/MED-_RSA0100-EQU-1__11411.1527024976.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHmetro medidor de PH Trans Instruments]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:37:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2" alt="PHmetro medidor de PH Trans Instruments" /></a></div><ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/phmetro-medidor-de-ph-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2" alt="PHmetro medidor de PH Trans Instruments" /></a></div><ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<ul>
<li>Sensor intercambiable de 3 funciones: mide pH, temperatura y mV</li>
<li>Visualizaci&oacute;n simult&aacute;nea de pH y temperatura</li>
<li>Impermeable al est&aacute;ndar IP65, flota en el agua</li>
<li>Indicador de nivel de bater&iacute;a</li>
<li>Apagado autom&aacute;tico de energ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1551]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1551/images/2210/MED-TP2011-EQU-1__21657.1527024673.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments ]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-multi-parametro-acuacombo-de-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor multi parámetro Acuacombo de Trans Instruments " /></a></div><p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Multi par&aacute;metro medidor de pH, Conductividad, Salinidad, Oxigeno y Temperatura Acuacombo de Trans Instruments </span></p>
<p><span>El medidor multi par&aacute;metro HM3070 AquaCombo est&aacute; especialmente dise&ntilde;ado para una portabilidad total, simplicidad y facilidad de u..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1550]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1550/images/2207/MED-HM3070-EQU-1__78893.1527024374.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:23:54 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments" /></a></div><p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/medidor-de-oxigeno-disuelto-profesional-oximetro-trans-instruments/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2" alt="Medidor de oxígeno disuelto profesional Oximetro Trans Instruments" /></a></div><p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>El medidor profesional de ox&iacute;geno disuelto HD3030 es un oximetro de rango superior para uso en el campo. Cada oximetro viene con una sonda de 3 metros para pruebas sumergidas debajo del agua en arroyos, estanques o tanques de agua. Los usuarios pueden preestablecer la compensaci&oa..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1549]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1549/images/2205/MED-HD3030-EQU-1__28486.1527013447.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiras de prueba para Amonia Lifegard Aquatics]]></title>
			<link>https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:46:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://proaqua.mx/tiras-de-prueba-para-amonia-lifegard-aquatics/"><img src="https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2" alt="Tiras de prueba para Amonia Lifegard Acuatics" /></a></div><p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..<p><strong>Price: $0.01</strong> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>LIFEGARD&reg; AQUATICS ofrece una l&iacute;nea completa de tiras de prueba dise&ntilde;adas a medida para todas las pruebas importantes de acuarios de agua dulce o salada o agua de estanque de jard&iacute;n. Estas tiras de vanguardia ayudan a garantizar un entorno de agua adecuado para sus pece..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1499]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.285.365.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn10.bigcommerce.com/s-kaswi/products/1499/images/2061/MED-05222-EQU-1__60642.1517958769.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$0.01]]></isc:price>
		</item>
	</channel>
</rss>
