Product Description
Ultra compacto y muy ligero.
- Plug and play
- Menús sencillos e intuitivos.
- Selección automática de longitud de onda
- Métodos rápidos y fáciles.
Especificaciones Photopod [Ver ficha técnica]
Longitud de Onda | 639 nm, 591 nm, 518 nm, 468 nm, 400 nm |
Detector | foto diodo de silicio |
Tuvo de vidrio | Tuvo de vidrio redondo de 16 mm de diámetro |
Longitud de onda ajustable | automática |
Cero ajustes | Almacenamiento electrónico |
Conexión | Reconocimiento automático por múltiples parámetros CALYPSO u ODEON |
Fuente de alimentación | Suministrada desde el multiparametro |
Comunicación Digital | RS-485 |
Dimensiones | 62 x 96 x58 mm |
Protección | IP67 |
Método de análisis
- Mas de 40 parámetros disponibles
- Métodos rápidos y fáciles con reactivos liquidos, tabletas o tubos
- Medición de turbidez por transmitancia
APLICACIONES
Auto control del agua para:
- Planta de tratamiento de agua
- Caldera
- Piscina
- Agua natural
- Industria