Product Description
Piedra de Aire Cilíndrica de Alta Presión serie DY101CC es ideal para diversas aplicaciones en la acuícultura incluyendo: cultivo de peces, transporte de peces y crustáceos y aplicaciones industriales que requieren un alto nivel de oxígeno disuelto. Es fácil de desarmar y armar. Resistente al shock mecánico por su fabricación en alta presión y la calidad de sus materiales. Dispersa uniformemente pequeñas burbujas de oxígeno. Su fabricación de cerámica es no corrosiva.
Codigo | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
DY101CC-A | DY101CC-B | DY101CC-C | DY101CC-D | DY101CC-600 | DY101CC-900 | |
Piedra (㎜) | Ø30 X 300L | Ø50 X 200L | Ø50 X 150L | Ø50 X 100L | Ø50 X 300L X 2 | Ø30 X 300L X 3 |
Flujo (ℓ/min) | 1.5~3.0 | 1.0~2.0 | 0.7~1.5 | 0.5~1.0 | 3.0~9.0 | 4.5~12 |
Presión operativa | 1.5~2.0㎏/㎠ | |||||
Presión maxima | 6.0㎏/㎠ | |||||
Tamaño niple | Ø9 (STANDARD) Alteration possibility in a accordance with buyer's order. | |||||
Tamaño burbuja | 100~600 micron (micron : 1/1000㎜) | in seawater | 100~600 micron (micron : 1/1000㎜) | |||
Radio de disolución | more than 40% / 1m depth | more than 40% / 1m depth |
Usos
Piscifactoría, pecera, vehículos de transporte para peces vivos, equipos industriales que requieren una gran cantidad de oxígeno disuelto.
Características del producto
- Horneado especial de cerámica a 1300 ° C después del moldeo por extrusión
- La fabricación simple permite un fácil montaje y desmontaje después de la limpieza
- Suministro de oxígeno altamente eficiente debido a la salida de aire uniforme y burbujas de aire finas
- Bajo consumo de oxígeno
- Sin corrosión por ácidos, álcalis u ozono debido al 100% de material cerámico
- Equipo de prevención contracorriente
- Fácil de manejar y una gran resistencia al impacto